He Danni
[ - ] [ + ]
Female;
(China);
Status: Amateur;
| Women's World Championship (12‑19 May 2026) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd 1 | Baipat Siripaporn (af) [9] | 3 | - | 0 | He Danni (af) [30] | |||||
| Women's World Championship Group G (12‑19 May 2026) | ||||||||||
| Grp | He Danni (af) [30] | 3 | - | 0 | Toh Hong Lay (af) [36] | |||||
| Grp | He Danni (af) [30] | 3 | - | 0 | Ho Tsz Ying (af) | |||||
| Grp | Bai Yulu (f) [1] | 3 | - | 1 | He Danni (af) [30] | |||||
| Grp | He Danni (af) [30] | 3 | - | 1 | Zolboo Unurbayar (af) [43] | |||||

