Olivier Pechenart
[ - ] [ + ]
Male;
(Belgium);
Status: Amateur;
| European Championship (8‑14 Mar 2026) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd 2 | Petro Sydorenko (a) | 4 | - | 2 | Olivier Pechenart (a) | |||||
| Rd 1 | Olivier Pechenart (a) | 3 | - | 1 | Mihai Vladu (a) | |||||
| European Ch.ship - Grp O (8‑14 Mar 2026) | ||||||||||
| Grp | Olivier Pechenart (a) | 3 | - | 0 | Conor Mahon (a) | |||||
| Grp | Pawel Rogoza (a) | 3 | - | 2 | Olivier Pechenart (a) | |||||
| Grp | Olivier Pechenart (a) | 3 | - | 0 | Risto Vayrynen (a) | |||||
| Q Tour 6 (13‑15 Feb 2026) | ||||||||||
| Rd 2 | Stuart Carrington (a) [4] | 4 | - | 1 | Olivier Pechenart (a) | |||||
| Rd 1 | Olivier Pechenart (a) | 4 | - | 0 | Robin Schaap (a) | |||||

